سعر الوحدة: | USD 395 - 415 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
Warranty: 1 Year
Customized Support: Oem
Brand Name: ZNCIC
Model Number: ZXP-L
مكان المنشأ: الصين
تطبيق: معالجة مياه الشرب
Power Source: Electric
بناء: مضخة متعددة المراحل
شهادة: بنفايات
Horsepower: 0.5kw
Pressure: Low Pressure
Outlet Size: 38mm
Voltage: 220v/380v
Power: 0.5kw
تفاصيل التعبئة والتغليف: حالات اللعب
نقل: Ocean,Air
الدعم: 5000 Set/Sets per Month
ميناء: Shanghai Port/ Ningbo port
الدفع نوع: L/C,T/T
Product name | Centrifugal pump | ||||||
Material | Stainless steel | ||||||
MOQ | 1pcs | ||||||
OEM | Accept customization |
Model | Flow (m³/hour) | Lift (meter) | Power(kw) | Inlet&Outlet size(mm) |
ZXP-L | 2 | 14 | 0.55 | 38/32 |
ZXP-L | 3 | 16 | 0.75 | 38/32 |
ZXP-L | 3 | 24 | 1.5 | 38/38 |
ZXP-L | 3 | 30 | 2.2 | 51/38 |
ZXP-L | 4 | 18 | 1.1 | 38/38 |
ZXP-L | 5 | 24 | 1.5 | 38/38 |
ZXP-L | 5 | 36 | 3.0 | 51/38 |
ZXP-L | 10 | 24 | 2.2 | 51/38 |
ZXP-L | 10 | 36 | 3.0 | 51/51 |
ZXP-L | 10 | 50 | 5.5 | 51/51 |
ZXP-L | 10 | 60 | 7.5 | 51/51 |
ZXP-L | 15 | 24 | 3.0 | 51/51 |
ZXP-L | 20 | 24 | 4.0 | 51/51 |
ZXP-L | 20 | 36 | 5.5 | 51/51 |
ZXP-L | 20 | 55 | 11 | 63/51 |
ZXP-L | 25 | 35 | 5.5 | 63/51 |
ZXP-L | 30 | 24 | 5.5 | 63/51 |
ZXP-L | 30 | 36 | 7.5 | 63/51 |
ZXP-L | 40 | 24 | 7.5 | 76/63 |
ZXP-L | 50 | 24 | 7.5 | 76/63 |
ZXP-L | 50 | 40 | 11 | 89/76 |
ZXP-L | 60 | 24 | 11 | 89/76 |
ZXP-L | 60 | 40 | 15 | 89/89 |
ZXP-L | 50 | 50 | 15 | 89/89 |
ZXP-L | 80 | 50 | 18.5 | 102/89 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!